協作單位:四川金象賽瑞化工股份有限公司
實驗單位:四川鴻鵠科技集團有限公司
實驗時間:2017年11月30日至2017年12月4日(第一次)
2018年1月3日至2018年1月4日(第二次)
1、背景
硝酸尾氣中含有微量的氮氧化物,氮氧化物會引起酸雨,破壞土壤,還會造成臭氧層破壞。《硝酸工業污染物排放標準》GB26131-2010規定了現有硝酸企業氮氧化物的排放值應當≤300mg/m3,隨著環保要求的日趨嚴格,將來氮氧化物排放濃度限值將進一步降低。硝酸生產單位需要根據自身工況使用合適的SCR催化劑,以滿足硝酸尾氣脫硝的要求。
硝酸尾氣脫硝通常借鑒電廠煙氣脫硝,采用選擇性催化氨還原法,使NO和NO2與NH3及O2反應,轉化為N2。電廠煙氣脫硝通常為高溫脫硝,脫硝溫度在350-400℃,轉化率較高。而從節能的角度考慮,硝酸尾氣則應盡量在較低的溫度下脫硝,脫硝催化劑在低溫下的催化轉化效率通常比高溫下要低一些,這樣對脫硝催化劑的性能提出了更高的要求。
本次實驗在四川金象賽瑞化工股份有限公司硝酸廠進行現場側流實驗,以硝酸尾氣脫硝裝置進口氣為原料氣,驗證四川鴻鵠科技集團有限公司的脫硝催化劑脫硝性能。
2、實驗方案
2.1 脫硝原理
以氨作為還原劑,在SCR催化劑的作用下,將NO和NO2還原為N2,反應原理如下:
4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O
2NO2+4NH3+O2=3N2+6H2O
NO+NO2+2NH3=2N2+3H2O
2.2 工藝流程
從工廠脫硝裝置進口處(已加氨)取氣引入實驗裝置,氣體中氨的含量與工廠脫硝裝置完全相同。實驗裝置內徑32mm,裝填鴻鵠公司SH-TN01脫硝催化劑100ml,管外壁包裹防爆加熱器,采用控溫儀控制脫硝溫度恒定,裝置出口連接轉子流量計和濕式流量計,測試氣體流量。實驗裝置進出口均可取樣分析氣體成分。
2.3 分析儀器
武漢市天虹儀表有限責任公司TH-880F型微電腦煙塵平行采樣儀。
3、實驗結果
表1 實驗裝置脫硝數據(第一次)
時間 | 脫硝條件 | 進口 | 出口 | ||||
溫度 | 壓力 | 空速 | NO | NO2 | NO | NO2 | |
℃ | MPaG | h-1 | mg/m3 | mg/m3 | |||
2017年12月1日09:10 | 260 | 0.70 | 7000 | 53 | 40 | 1 | 0 |
2017年12月1日11:00 | 260 | 0.70 | 7000 | 55 | 52 | 1 | 0 |
2017年12月1日14:45 | 260 | 0.68 | 7000 | 62 | 65 | 0 | 0 |
2017年12月1日16:30 | 260 | 0.65 | 7000 | 45 | 27 | 0 | 0 |
2017年12月2日09:20 | 260 | 0.68 | 7000 | 69 | 60 | 1 | 0 |
2017年12月2日09:40 | 260 | 0.68 | 7000 | 64 | 16 | 1 | 0 |
2017年12月2日10:50 | 200 | 0.68 | 7000 | 98 | 94 | 0 | 0 |
2017年12月2日14:40 | 200 | 0.65 | 7000 | 105 | 97 | 0 | 0 |
2017年12月2日16:30 | 150 | 0.66 | 7000 | 103 | 100 | 0 | 0 |
2017年12月3日09:10 | 150 | 0.68 | 7000 | 108 | 103 | 0 | 0 |
2017年12月3日10:05 | 150 | 常壓 | 7000 | 106 | 105 | 5 | 0 |
2017年12月3日10:25 | 150 | 常壓 | 7000 | 106 | 117 | 3 | 0 |
2017年12月3日10:50 | 150 | 常壓 | 7000 | 102 | 115 | 3 | 0 |
2017年12月3日14:20 | 150 | 常壓 | 7000 | 98 | 110 | 3 | 0 |
2017年12月3日15:00 | 120 | 常壓 | 7000 | 100 | 110 | 10 | 0 |
2017年12月3日16:20 | 120 | 常壓 | 7000 | 100 | 114 | 10 | 0 |
2017年12月4日08:20 | 120 | 常壓 | 7000 | 102 | 106 | 10 | 0 |
2017年12月4日08:30 | 120 | 常壓 | 7000 | 101 | 104 | 11 | 0 |
2017年12月4日11:00 | 120 | 常壓 | 7000 | 116 | 118 | 14 | 0 |
表2 工廠脫硝尾氣實測排放值與實驗裝置排放值比較
時間 | 名稱 | 脫硝條件 | 進口 | 出口 | ||||
溫度 | 壓力 | 空速 | NO | NO2 | NO | NO2 | ||
℃ | MPaG | h-1 | mg/m3 | mg/m3 | ||||
2017年12月2日11:15 | 工廠排放 | 230 | 0.68 | 7000 | 98 | 94 | 66 | 1 |
實驗排放 | 260 | 0.68 | 7000 | 0 | 0 | |||
2017年12月2日14:40 | 工廠排放 | 230 | 0.65 | 7000 | 105 | 97 | 60 | 1 |
實驗排放 | 200 | 0.65 | 7000 | 0 | 0 | |||
2017年12月3日14:20 | 工廠排放 | 230 | 0.68 | 7000 | 98 | 110 | 81 | 8 |
實驗排放 | 150 | 常壓 | 7000 | 3 | 0 |
表3 實驗裝置脫硝數據(第二次)
時間 | 脫硝條件 | 進口 | 出口 | ||||
溫度 | 壓力 | 空速 | NO | NO2 | NO | NO2 | |
℃ | MPaG | h-1 | mg/m3 | mg/m3 | |||
2018年1月3日16:10 | 80 | 常壓 | 5000 | 58 | 22 | 5 | 0 |
2018年1月3日16:20 | 80 | 常壓 | 5000 | 64 | 40 | 5 | 0 |
2018年1月3日16:30 | 80 | 常壓 | 5000 | 48 | 28 | 6 | 0 |
2018年1月3日16:45 | 80 | 常壓 | 5000 | 69 | 42 | 9 | 0 |
2018年1月4日09:10 | 80 | 常壓 | 5000 | 34 | 20 | 10 | 0 |
2018年1月4日09:40 | 80 | 常壓 | 5000 | 99 | 85 | 24 | 0 |
2018年1月4日09:50 | 80 | 常壓 | 5000 | 100 | 85 | 23 | 0 |
2018年1月4日11:00 | 100 | 常壓 | 5000 | 102 | 93 | 10 | 0 |
2018年1月4日11:10 | 100 | 常壓 | 5000 | 100 | 92 | 9 | 0 |
2018年1月4日14:30 | 120 | 常壓 | 5000 | 98 | 85 | 6 | 0 |
2018年1月4日15:00 | 120 | 常壓 | 5000 | 100 | 95 | 2 | 0 |
2018年1月4日16:00 | 80 | 常壓 | 4500 | 100 | 90 | 18 | 0 |
2018年1月4日16:40 | 120 | 常壓 | 10000 | 101 | 92 | 10 | 0 |
4、實驗結論
4.1 鴻鵠公司的脫硝催化劑具有非常優異的脫硝性能,從表2來看,SH-TN01的脫硝效果遠遠好于工廠裝置,在溫度低至150℃也能達到99%以上的轉化脫除率,實現了超低溫精脫硝,遠遠優于排放要求。
4.2 在相同溫度下,常壓脫硝性能較加壓脫硝性能略差一些,但是在150℃、常壓下仍然可以使總含量約220mg/m3的NOx轉化至總NOx只有3mg/m3,而在120℃、7000h-1、常壓下依然能達到95%以上的轉化率,由此可以推測該催化劑在煙氣脫硝(常壓)領域也具有極大的應用效果。
4.3 工廠脫硝裝置裝填國內某知名品牌SCR催化劑,工廠脫硝尾氣實時排放值達60~90mg/m3,排放氣中氮氧化物主要是NO,雖然也符合排放要求,但是較本次實驗的脫硝性能差距較大。
4.4 鴻鵠公司SCR催化劑起活溫度低,在常壓、80℃、5000h-1下,對NO2的轉化率達到100%,對NO的轉化率為75~80%,在常壓、100℃、5000h-1下,NO的轉化率約90%,而在常壓、120℃、5000h-1下,NO的轉化率約96%。